Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Ziitek |
Certificación: | UL & RoHS |
Número de modelo: | Serie de TIF700P |
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
---|---|
Precio: | 0.1-10 USD/PCS |
Detalles de empaquetado: | Envases de cartón de 12 cm |
Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000000 PC/mes |
Nombre del producto: | Fabrica de venta caliente Pads térmicos personalizables de 7,5 W/MK para módulos de memoria | Aplicación: | Módulos de memoria |
---|---|---|---|
Gravedad específica: | 3.3 g/cc | Dureza: | 45 Costa 00 |
Los Continuos utilizan a temporeros: | -40 a 160℃ | Palabras clave: | Pad térmico |
Conductividad térmica: | 7.5W/m-K | ||
Resaltar: | cojín conductor del calor,cojín de enfriamiento termal,Cojines termales para los módulos de la memoria de RDRAM |
Venta de fábrica caliente Pads térmicos personalizables de 7.5W/MK para módulos de memoria
La serie TIFTM700Pse aplican materiales de interfaz térmicamente conductores para llenar los huecos de aire entre los elementos de calefacción y las aletas de disipación de calor o la base metálica.Su construcción no reforzada permite un cumplimiento adicionalEste producto tiene una baja dureza, es conformable y es aislante eléctricamente.
TIF700P-Series-Datasheet.pdf Las fuentes de datos de la serie TIF700P son las siguientes:
Características
> Buena conductividad térmica:7.5 W/mK
> Naturalmente pegajoso sin necesidad de recubrimiento adhesivo adicional
> Suave y compresible para aplicaciones de baja tensión
> Disponible en diferentes espesores
Aplicaciones
> Componentes de refrigeración del chasis del marco
> Dispositivos de almacenamiento masivo de alta velocidad
> Casas de absorción de calor con LED iluminada BLU en LCD
> Televisores LED y lámparas iluminadas con LED
> módulos de memoria RDRAM
> Soluciones térmicas de micro tubos de calor
> Unidades de control de motores de automóviles
> Hardware de telecomunicaciones
> Electrónica portátil de mano
> Equipo de ensayo automatizado de semiconductores (ATE)
Propiedades típicas de la serie TIF700P | ||||
El color | Es gris. | Visuales | espesor del compuesto | Impedancia térmica @10psi |
(°C-en2/O) | ||||
Construcción y composición | Elastómeros de silicona llenos de cerámica | ¿Qué quieres decir? | 10 mil / 0,254 mm | 0.16 |
20 mil / 0,508 mm | 0.2 | |||
Gravedad específica | 3.3 g/cc | Las demás partidas | 30 millas / 0,762 mm | 0.31 |
40 millas / 1,016 mm | 0.36 | |||
Rango de espesor | 0.020" - "0.200" | Las demás partidas | 50 millas / 1.270 mm | 0.42 |
60 millas / 1,524 mm | 0.48 | |||
Dureza | 45 Costa 00 | Las demás partidas | 70 millas / 1.778 mm | 0.53 |
80 millas / 2,032 mm | 0.63 | |||
Tensión de ruptura dieléctrica | VAC > 5500 | Las demás partidas | 90 millas / 2.286 mm | 0.73 |
100 millas / 2.540 mm | 0.81 | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 160 °C | ¿Qué quieres decir? | 110 millas / 2.794 mm | 0.86 |
120 millas / 3.048 mm | 0.93 | |||
Desgasificación ((TML) | 0.30% | Las demás partidas | 130 milímetros / 3,302 mm | 1 |
140 millas /3.556 mm | 1.08 | |||
Constante dieléctrica | 4.5 MHz | Las especificaciones de la norma ASTM D150 | 150 millas / 3,810 mm | 1.13 |
160 millas / 4,064 mm | 1.2 | |||
Resistencia por volumen | 1.0X1012 Otros instrumentos de ensayo | Las demás partidas | 170 millas / 4,318 mm | 1.24 |
180 millas / 4.572 mm | 1.32 | |||
Calificación de fuego | 94 V0 | UL equivalente | 190 millas / 4.826 mm | 1.41 |
200 millas / 5.080 mm | 1.52 | |||
Conductividad térmica | 7.5 W/mK | Las demás partidas | Visión I/ ASTM D751 | Las demás partidas |
Tamaños de las hojas estándar:
8" x 16" (203 mm x 406 mm) 16" x 18" (406 mm x 457 mm)
Se pueden suministrar formas individuales de corte a presión.
Adhesivos sensibles a la presión:
Solicitar adhesivo en un lado con el sufijo "A1".
Solicitar adhesivo en doble cara con el sufijo "A2".
Refuerzo:
El tipo de hojas de la serie TIFTM puede añadirse con fibra de vidrio reforzada.
Perfil de la empresa
Empresa Ziitekesun fabricante de rellenos térmicos conductores de huecos, materiales de interfaz térmica con bajo punto de fusión, aislantes térmicos conductores, cintas térmicamente conductoras,Pads de interfaz eléctricamente y térmicamente conductores y grasa térmica"Plásticos conductores térmicos, caucho de silicona, espumas de silicona, productos de materiales de cambio de fase, con equipos de prueba bien equipados y una fuerte fuerza técnica.
Cultura de los Ziitek
Calidad:
Hazlo bien la primera vez, control de calidad total
Efectividad:
Trabajar con precisión y minuciosamente para la eficacia
Servicio:
Respuesta rápida, entrega a tiempo y excelente servicio.
Trabajo en equipo:
Trabajo en equipo completo, incluyendo equipo de ventas, equipo de marketing, equipo de ingeniería, equipo de I + D, equipo de fabricación, equipo de logística.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196