Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Ziitek |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | TCP100-01PP |
Cantidad de orden mínima: | 10Kg |
---|---|
Precio: | USD 0.1-10/kg |
Detalles de empaquetado: | 25kg/Bag |
Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Nombre del producto: | Plastico conductor de calor de nylon de alto rendimiento de bajo peso para viviendas LED | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Conductividad térmica: | 0.8W/mk | Temperatura del derretimiento: | 250 a 280 °C |
Palabras clave: | Plastico térmico de nylon | Características: | Casas de aluminio más ligeras que las normales |
Gravedad específica: | 1.55 g/cm3 | ||
Resaltar: | material plástico conductor,alto plástico de la conductividad termal,Caliente las viviendas bajas plásticas conductoras del peso |
Plastico conductor de calor de nylon de alto rendimiento de bajo peso para viviendas LED
TCPTM100-01PPes un plástico de ingeniería térmicamente conductor desarrollado para el diseño de la carcasa que requiere una alta conductividad térmica y reduce el peso en más del 30% en comparación con los mismos dispositivos de aluminio.
Aplicación
TCPTM100-01PP se puede utilizar en aplicaciones tales como la carcasa de disipador de calor en LED-iluminado BLU en LCD / LED TV y lámparas LED-iluminado como MR16. También puede reemplazar el disipador de calor de aluminio normal.
Características
> Buena conductividad térmica: 0,8 W/mK
>Excelente conductividad térmica en comparación con lo normalplásticos de ingeniería
>Más ligero que el normal Casilla de aluminio 30% en peso
>Excelente capacidad de moldeo en el moldeo por inyección
>Producción mucho más alta que la fundición por inyección de aluminio normal
>Excelente flexibilidad en el diseño de productos finales como las carcasas.
> UL94 V-0.
Propiedades típicas deTCP- ¿ Qué?Se trata de un documento de identificación.
|
|||
Las partidas | método de ensayo | Unidad | Datos típicos |
Propiedades físicas | |||
El color | Visuales | No puedo. | Blanco |
Indice de fusión | Las demás partidas | G/10min | 14.73 |
Gravedad específica | Las demás partidas | G/cm3 | 1.55 |
Recolección | Las demás partidas | % | 1.3 |
Propiedades mecánicas | |||
Resistencia a la tracción | Las demás partidas | MPa | 9.92 |
Fuerza de flexión | Las demás partidas | MPa | 38 |
Módulo de flexión | Las demás partidas | MPa | 3900 |
Resistencia al impacto, con muesca | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | KJ/m2 | 8.9 |
Propiedades eléctricas | |||
Tensión de ruptura dieléctrica | Las demás partidas | VAC | >10000 |
Constante dieléctrica, 1MHz | Las especificaciones de la norma ASTM D150 | No puedo. | 3.1 |
Resistencia por volumen | Las demás partidas | Otros instrumentos de ensayo | 7.0 X 1012 |
Propiedades térmicas | |||
Temperatura de desviación térmica | Las demás partidas | °C | 130 |
Conductividad térmica a través del plano | Las demás partidas | El valor de las emisiones | 0.8 |
Retardancia de llama | El espesor mínimo es de 1,0 mm | Clasificación | V-0 |
Cultura de los Ziitek
Calidad:
Hazlo bien la primera vez, calidad total.control
Eficacia:
Trabajar con precisión y minuciosamente para la eficacia
Servicio:
Respuesta rápida, entrega a tiempo y excelente servicio.
Trabajo en equipo:
Trabajo en equipo completo, incluyendo equipo de ventas, equipo de marketing, equipo de ingeniería, equipo de I + D, equipo de fabricación, equipo de logística.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196