| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Ziitek |
| Certificación: | ROHS |
| Número de modelo: | Espuma Z800-01UC |
| Documento: | Z-FOAM800-01UC_Data Sheet.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | 0.1-10USD/pcs |
| Detalles de empaquetado: | cajas de 24*13*12 cm |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000000pcs/mes |
| Nombre de productos: | Barrera térmica de junta de espuma de silicona con estructura de espuma microcelular para sistemas d | Construcción: | Caucho de silicona |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Envases de espuma de silicona | Color: | Negro |
| Densidad (³ de g/cm): | 0,22 | Conjunto de compresión (%) a 100 ℃: | <5,0 |
| Resistencia a la tracción (MPA): | ≥0.15 | Solicitud: | Sistemas de refrigeración y gestión de baterías |
| Temperatura de funcionamiento recomendada ("C): | - 55 ~ 200 | ||
| Resaltar: | silicone foam gasket thermal barrier,microcellular foam gasket for battery cooling,silicone foam sheet for battery management |
||
Silicone Foam Gasket Thermal Barrier With Microcellular Foam Structure For Battery Management And Cooling Systems Product Overview Z-Foam® 800-01UC Series is a super soft and low-stress foam silicone material that retains the excellent characteristics of silicone polymers, including resistance to high and low temperatures, UV radiation, ozone, weather resistance, insulation, and environmental friendliness. It combines the benefits of foam materials such as low density,
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196