Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Ziitek |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | TIF100-30-50U |
Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
---|---|
Precio: | 0.1-10 USD/PCS |
Detalles de empaquetado: | 25*14*13 cm en cartón |
Tiempo de entrega: | 3-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/Month |
Nombre del producto: | Vendedor al por mayor de tarjetas de visualización de CPU reconocidas por UL | Materiales: | Elastómero de silicona relleno de cerámica |
---|---|---|---|
Características: | ultra suave | Conductividad térmica: | 3.0W/mK |
Aplicación: | CPU, tarjeta de visualización, disipador | Palabra clave: | Pad térmico |
Gravedad específica: | 3.0 g/cm3 | Dureza: | 27 ± 5 00 en la orilla |
Muestra: | Muestra disponible | ||
Resaltar: | cojín material del interfaz termal,cojín de enfriamiento del ordenador portátil termal,cojín termal del disipador de calor 27shore00 |
Vendedor al por mayor de tarjetas de visualización de CPU reconocidas por UL
Empresa Ziitek Es una empresa de alta tecnología dedicada a la I+D, fabricación y venta de materiales de interfaz térmica (TIM).soluciones de gestión térmica más eficaces y de un solo pasoTenemos muchos equipos de producción avanzados, equipos de prueba completos y líneas de producción de recubrimiento totalmente automáticas que pueden apoyar la producción de almohadillas de silicona térmica de alto rendimiento.Hoja/ película de grafito térmico, cinta térmica de doble cara, almohadilla de aislamiento térmico, almohadilla de cerámica térmica, material de cambio de fase, grasa térmica, etc. UL94 V-0, SGS y ROHS cumplen.
Propiedades típicas de la serie TIF100-30-50U | ||
Propiedad | Valor | método de ensayo |
El color | Color rosa | ¿Qué quieres decir? |
Construcción y composición | Elastómeros de silicona llenos de cerámica | ¿Qué quieres decir? |
Gravedad específica | 3.0 g/cc | Las demás partidas |
Dureza | 27 ± 5 00 en la orilla | Las demás partidas |
Continuos de uso Temp | -45 a 200 °C | ¿Qué quieres decir? |
Tensión de ruptura dieléctrica | VAC > 5500 | Las demás partidas |
Constante dieléctrica | 4.5 MHz | Las especificaciones de la norma ASTM D150 |
Resistencia por volumen | ≥1,0X1012 Ohmímetro | Las demás partidas |
Calificación de llama | 94 V0 | UL equivalente |
Conductividad térmica | 3.0W/m-K | Las demás partidas |
Espesor estándar:
0.010" (0,25 mm),0.020" (0,51 mm),0.030" (0,76 mm),0.040" (1,02 mm),0.050" (1,27 mm),
0.060" (1,52 mm),0.070" (1.78 mm),0.080" (2,03 mm),0.090" (2,29 mm) 0,100" (2,54 mm),
0.110" (2.79 mm),0.120" (3,05 mm),0.130" (3,30 mm),0.140" (3,56 mm),0.150" (3,81 mm),
0.160" (4,06 mm),0.170" (4,32 mm),0.180" (4,57 mm),0.190" (4,83 mm),0.200" (5,08 mm)
Consulte el espesor alternativo de la fábrica.
Tamaños de las hojas estándar:
8" x 16" ((203mm x 406mm)
El TIFSe pueden suministrar formas individuales de corte a presión.
Adhesivos sensibles a la presión:
Solicitar adhesivo en un lado con el sufijo "A1".
Solicitar adhesivo en doble cara con el sufijo "A2".
Refuerzo:
El TIFLas hojas de la serie TM pueden ser reforzadas con fibra de vidrio.
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196