| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Ziitek |
| Certificación: | UL |
| Número de modelo: | TIF100-20-05U |
| Documento: | TIF100-20-05U_Data Sheet .pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
|---|---|
| Precio: | 0.1-10 USD/PCS |
| Detalles de empaquetado: | cajas de 24*13*12 cm |
| Tiempo de entrega: | 3-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Nombre de productos: | Gama de temperaturas de funcionamiento de la hoja de goma de silicona del relleno termal azul ultra | Dureza: | 65/27 Orilla 00 |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Relleno de la brecha térmica | Color: | Azul |
| Conductividad térmica: | 2.0W/mk | Solicitud: | Para transferencia de calor en procesadores de IA y servidores de IA |
| Construcción: | Elastómero de silicona relleno de cerámica | Espesor: | 0,010~0,200"(0,25~5,0 mm) |
| Muestra: | Gratis |
| Property | Value | Test Method |
|---|---|---|
| Color | Blue | Visual |
| Construction | Ceramic filled silicone elastomer | - |
| Density (g/cm³) | 2.9 | ASTM D792 |
| Thickness Range (inch/mm) | 0.010~0.020 (0.25~0.50) 0.030~0.200 (0.75~5.00) |
ASTM D374 |
| Hardness (Shore 00) | 65 | 27 | ASTM 2240 |
| Continuous Use Temp | -40 to 200℃ | - |
| Breakdown Voltage (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Dielectric Constant @1MHz | 4.9 | ASTM D150 |
| Volume Resistivity | >1.0×10¹² Ohm-meter | ASTM D257 |
| Thermal Conductivity (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Fire rating | V-0 | UL 94 (E331100) |
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196