| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Ziitek |
| Certificación: | UL |
| Número de modelo: | TIF100-40-10F |
| Documento: | TIF100-40-10F_Data Sheet.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
|---|---|
| Precio: | 0.1-10 USD/PCS |
| Detalles de empaquetado: | cartón de 24*13*12cm |
| Tiempo de entrega: | 3-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
| Nombre de productos: | Relleno de espacios térmicos de 4,0 W/mK adecuado para aplicaciones de interfaz térmica en electróni | Construcción: | Elastómero de silicona relleno de cerámica |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 65/60 Orilla 00 | Palabras clave: | Relleno de la brecha térmica |
| Color: | Gris | conductor termal: | 4,0 W/mK |
| Espesor: | 0.010 "(0.25 mm) ~ 0.200" (5.0 mm) | Densidad: | 3.2 g/cm3 |
| Solicitud: | Electrónica industrial y de consumo para automoción | ||
| Resaltar: | 4.0W/mK silicone thermal pad,thermal gap filler for automotive,thermal interface pad for electronics |
||
4.0W/mK Thermal Gap Filler Suitable For Thermal Interface Applications In Automotive Industrial And Consumer Electronics Company Profile Dongguan Ziitek Electronic Material and Technology Co., Ltd. (ZIITEK) has been deeply involved in the field of heat conducting materials for many years, and is a high-tech enterprise integrating R&D, production and sales. Headquartered in Dongguan, with four production bases in Kunshan, Taiwan Province and Viet Nam, the global delivery
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196