| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Ziitek |
| Certificación: | UL & RoHS |
| Número de modelo: | TIF100-50-01S |
| Documento: | TIF100-50-01S_Data Sheet.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | 0.1-10 USD/PCS |
| Detalles de empaquetado: | cajas de 24*13*12 cm |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 PC/mes |
| Nombre de productos: | Almohadilla de silicona de relleno de espacios térmicos que proporciona una conductividad térmica de | color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | 5G, aeroespacial e inteligencia artificial | Conductividad térmica: | 5.0W/mk |
| Dureza (borda 00): | 65/45 | Clasificación de llama: | UL 94V-0 |
| Densidad: | ³ de los 3.2g/cm | Rango de espesor: | 0,010~0,20 pulgadas (0,25 mm ~ 5,0 mm) |
| Muestra: | Muestra gratis | Palabras clave: | Relleno de la brecha térmica |
| Resaltar: | silicone thermal pad 3.0W/mK,thermal gap filler for 5G,thermal conductivity pad aerospace |
||
Thermal Gap Filler Silicone Pad Providing Thermal Conductivity Of 3.0W/mK For 5G, Aerospace And AI Product Overview TIF®️ 100-50-01S Series is a well-balanced, general-purpose thermal pad offering excellent thermal conductivity and moderate hardness. This balanced design provides both superior surface conformity and ease of use, effectively transferring heat while providing basic physical protection for electronic components. Ideal for medium to high power heat dissipation
Persona de Contacto: Dana Dai
Teléfono: +86 18153789196